در انبار موجود نمی باشد
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی معتبر ریجستر شده |
|---|---|
| رنگ | |
| وزن | ۵۲۴ گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
| ابعاد | ۲۸۵.۴x۱۸۵.۴x۶.۵ میلیمتر |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| اندازه | ۱۰.۹ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۲۳۰۴ |
| تراکم پیکسلی | ۲۴۹ پیکسل بر اینچ |
| قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ نوسازی ۹۰ هرتز / نوع نمایشگر IPS LCD / نسبت تصویر ۱۶:۱۰ / نسبت نمایشگر به بدنه ۸۱.۷% |
| تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
| پردازنده | Octa-core (۴x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MP۵ |
| مقدارحافظه | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSDXC |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت |
| شبکههای مخابراتی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | ۴G |
| رابطها | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات دوربین اصلی | دو سنسور ۸ مگاپیکسلی عریض و فوق عریض / قابلیت فیلمبرداری با وضوح ۴K/۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | سنسور ۱۲ مگاپیکسلی از نوع فوق عریض و پوشش ۱۲۰ درجه / f/۲.۴ |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
| توضیحات باتری | از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۸۰۰۰ میلیآمپر ساعت با قابلیت شارژ سریع QC ۲.۰ با توان ۴۵ وات |
| اسپیکر | استریو |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, قلم Stylus |
| سایر توضیحات | رابط کاربری One UI ۶ / پشتیبانی از قلم Stylus / مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار |
در انبار موجود نمی باشد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.