در انبار موجود نمی باشد
| گارانتی | 18ماه خدمات پس از فروش6ماه گارانتی |
|---|---|
| رنگ | |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core، 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Kryo 660 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 660 Silver |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 619 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| ابعاد | 257.1×168.7×6.9 میلی متر |
| وزن | 480 گرم |
| قابلیت مکالمه | ندارد |
| سیستم عامل | Android 13، رابط کاربری One UI 5.1 |
| پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1200×1920 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~80.9% |
| تراکم پیکسلی | ~206 پیکسل بر اینچ |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
| مقدارحافظه | 128گیگ |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد |
| نوع کارت حافظه | microSDXC |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری | 1080p@30fps, دارد |
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری دوربین جلو | دارد/ 1080p@30fps |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| ورژن و ویژگی | نسخه 5.1، A2DP و LE |
| فیش 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن | دارد/ دو بانده |
| NFC | ندارد |
| موقعیت نما GPS | با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, دارد |
| حسگرها | ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت (فقط لوازم جانبی) |
| رادیو | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 7040 میلی آمپر ساعت |
در انبار موجود نمی باشد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.