موجود در انبار
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی معتبر ریجستر شده |
---|---|
رنگ | |
مقدارحافظه | 512 گیگ |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
کشور سازنده | گلوبال |
مدل | |
زمان معرفی | ۲۳ می ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۰.۹x۷۵x۸.2میلی متر |
وزن | ۲۰۹ گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۵۴ و مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
سیستم عامل | اندروید |
توضیحات سیستم عامل | نسخه 14 |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۲۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۲۶ پیکسل بر اینچ |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰ |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲ گیگاهرتزیCortex-X۳ – دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ و دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۰ و سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰ ) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۳.۲ گیگاهرتز |
شبکههای مخابراتی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared, NFC, OTG, QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP (اتصال بهینه با دیگر وسایل الکترونیکی) / پشتیبانی از LE (مصرف بهینه باتری) / aptX HD, LHDC |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ – سایز سنسور ۱/.۱.۵۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – مجهز به فوکوس PDAF – مجهز به لرزشگیر تصویر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / ۴K سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۹۶۰ فریم بر ثانیه / ۷۲۰p با سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | LED |
مشخصات دوربین سلفی | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر تصویر gyro-EIS |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | ۱۲۰ وات/پشتیبانی از تکنولوژی PD۳.۰ – QC۳+ |
اقلام همراه | کابل Type-C |
موجود در انبار
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.